उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFN450 520 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380(वी) | काम आनेवाले: | 2:1 /4:1/8:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | अकेला | एल्व.लोड: | 1600-3000(किग्रा) |
Elv.स्पीड: | 0.5-3(एम/एस) | शेव डायम: | 520 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% | मैक्स। स्थैतिक भार: | 12000 किग्रा |
वजन: | 900 किग्रा | ब्रेक: | DC110V 2X2.5 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | 520 मिमी लिफ्ट ट्रैक्शन मुख्य इंजन,स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर नियंत्रण कर्षण मशीन |
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीन
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीन एक विशिष्ट प्रकार की लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन है जो ड्राइविंग बल के रूप में स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर (पीएमएसएम) का उपयोग करती है।यह बिना गियर के काम करता है, इसलिए शब्द "गियरलेस" है।
इस प्रकार की कर्षण मशीन में गियर वाले कर्षण मशीनों के मुकाबले कई फायदे हैंः
ऊर्जा दक्षताः गियर की अनुपस्थिति यांत्रिक हानि को कम करती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता और बिजली की खपत कम होती है।
सुचारू संचालन: गियरलेस ट्रैक्शन मशीन गियर शोर और कंपन को समाप्त करने के कारण लिफ्ट में सुचारू और शांत सवारी प्रदान करती है।
कॉम्पैक्ट डिज़ाइनः गियरलेस मशीनें अधिक कॉम्पैक्ट और हल्के होते हैं, जिससे लिफ्ट डिजाइन और स्थापना में अधिक लचीलापन की अनुमति मिलती है।
रखरखाव मुक्त: कम चलती भागों के साथ, गियरलेस ट्रैक्शन मशीनों को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है और अधिक सेवा जीवन होता है।
सटीक नियंत्रण: स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स सटीक गति नियंत्रण और उत्कृष्ट टोक़ विशेषताओं की पेशकश करते हैं, जो सटीक और विश्वसनीय लिफ्ट संचालन सुनिश्चित करते हैं।
ZFN450 मॉडल अनुशंसित रूप
विनिर्देश | अनुपात | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | मोटर | शावक | ||||||||||||||
वोल्टेज ((V) | शक्ति ((KW) | वर्तमान ((A) | आवृत्ति ((Hz) | पोलैंड | गति ((r/min) | मोर्टार (N*m) | ऊर्जा ((%) | एस डाय. | आर नहीं। | आर डाय. | R Dist (मिमी) | ग्रूव | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 9.9 | 32 | 37 | 1440 | 75.9 | 520 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 12.3 | 46 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 19.5 | 73 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 29.3 | 110 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 31.5 | 118 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 34.4 | 129 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 49.1 | 184 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 58.7 | 220 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 9.9 | 32 | 37 | 1780 | 76.6 | 520 | 7 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 12.3 | 46 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 19.5 | 73 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 29.3 | 110 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 31.5 | 118 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 34.4 | 129 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 49.1 | 184 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 58.7 | 220 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 9.9 | 32 | 37 | 2150 | 77.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 12.3 | 46 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 19.5 | 73 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 29.3 | 110 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 31.5 | 118 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 34.4 | 129 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 49.1 | 184 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 58.7 | 220 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 9.9 | 32 | 37 | 2600 | 78.5 | 520 | 9 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 12.3 | 46 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 19.5 | 73 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 29.3 | 110 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 31.5 | 118 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 34.4 | 129 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 49.1 | 184 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 58.7 | 220 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1440 | 79.1 | 520 | 5 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 19.5 | 32 | 73 | 1400 | 79.1 | 520 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 39.2 | 147 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 19.5 | 32 | 73 | 1780 | 80.5 | 520 | 8 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 39.2 | 147 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 19.5 | 32 | 73 | 2150 | 81.4 | 520 | 9 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 39.2 | 147 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 10 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 19.5 | 32 | 73 | 2600 | 81.7 | 520 | 11 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 39.2 | 147 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 39.2 | 32 | 147 | 1780 | 84.4 | 520 | 8 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 39.2 | 32 | 147 | 2150 | 85.2 | 520 | 9 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 39.2 | 32 | 147 | 2600 | 85.6 | 520 | 11 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | शीव ((मिमी) | वोल्टेज ((V) |
बाह्य रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1मुझे उद्धरण कहाँ मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का जवाब दिया जाएगा.
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी जांच को प्राथमिकता दें।
2मैं आपकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए हमारे मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. कीमत की पुष्टि के बाद,आप कर सकते हैं
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूने के लिए की आवश्यकता है, लेकिन नमूना लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. नमूना लागत अगर आप थोक आदेश मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुँच वापसी योग्य हो सकता है.
3आप किस प्रकार की फाइलें प्रिंट करने के लिए स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4क्या आप हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं?
हाँ. हमारे पास एक पेशेवर डिजाइन टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरआर को सही उत्पादों में ले जाने में मदद करेंगे. यदि आपके पास पूरी फाइल नहीं है तो यह भी ठीक है.हमें उच्च संकल्प छवियां भेजीं, हम आप चाहते हैं कि लेआउट डिजाइन कर सकते हैं.
यदि आप हमें अपना लोगो भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।