उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | सीएचडब्ल्यू 200 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 Piece/Pieces प्रति महीना |
वोल्टेज: | 220V/380V | काम आनेवाले: | 2:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | अकेला | एल्व लोड: | 320-450 किग्रा |
एल्व स्पीड: | 0.4-1.0m/s | शेव डायम: | 200 मिमी / 240 मिमी |
कर्तव्य: | S5-25% ईडी | प्रति घंटा शुरू होता है: | 180वां/घंटा |
<i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>Static Load</i> <b>स्थैतिक भार</b>: | 2000 किलो | वज़न: | 160 किग्रा |
ब्रेक: | DC110V 2.6A | आईपी कोड: | IP41 |
<i>Ins.</i> <b>भारतीय नौसेना पोत।</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ | ||
प्रमुखता देना: | ZANFENG 200mm लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,240mm लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,ZANFENG 450kg लिफ्ट गियरलेस मशीन |
टिप्पणी
मशीन का उपयोग मशीन रूमलेस के लिए भी किया जा सकता है
द एव्यावहारिक स्थिति के अनुसार कट कोणों के वैकल्पिक मूल्य की सिफारिश की जाती है
मॉडल अनुशंसित प्रपत्र
एल्व।लोड (किलो) | एल्व।गति (एम / एस) | |||||||||
0.4 | 0.05 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
320-450 | CHW200 CHW200A CHW100 CHW87 | |||||||||
630 | CHW320 CHW400 | |||||||||
800-1150 | CHW320 CHW400 | |||||||||
1350-1600 | CHW400L | |||||||||
2000-3000 | सीएचडब्ल्यू450 |
विवरण पन्ना
टाइप | काम आनेवाले | एल्व लोड | एल्वस्पीड | शेव दीया | शेव ग्रूव | वोल्टेज | मौजूदा | शक्ति | रफ़्तार | फ्रीक | टॉर्कः | डंडे | अंडरकटकोण |
किलोग्राम | एमएस | मिमी | वी | ए | किलोवाट | आर/मिनट | हर्ट्ज | एनएम | . | ||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 0.4 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 4 | 0.9 | 76 | 10.1 | 110 | 16 | 90 |
380 | 2 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0.4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 5 | 1.1 | 76 | 10.1 | 140 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0.4 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.2 | 76 | 10.1 | 150 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 0.4 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 5 | 0.9 | 64 | 8.5 | 130 | 16 | |
380 | 3 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 0.4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 6 | 1.1 | 64 | 8.5 | 160 | 16 | |
380 | 4 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 0.4 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 7 | 1.2 | 64 | 8.5 | 180 | 16 | |
380 | 5 | ||||||||||||
CHW200-320-040A | 2:1 | 320 | 1.0 | 200 | 3XФ8x12 | 220 | 9 | 2.2 | 191 | 25.5 | 110 | 16 | |
380 | 6 | ||||||||||||
CHW200-400-040A | 2:1 | 400 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 1 1 | 2.8 | 191 | 25.5 | 140 | 16 | |
380 | 8 | ||||||||||||
CHW200-450-040A | 2:1 | 450 | 1.0 | 200 | 4XФ8x12 | 220 | 12 | 3 | 191 | 25.5 | 150 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-320-040B | 2:1 | 320 | 1.0 | 240 | 3XФ8x12 | 220 | 10 | 2.2 | 159 | 21.2 | 130 | 16 | |
380 | 7 | ||||||||||||
CHW200-400-040B | 2:1 | 400 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 13 | 2.7 | 159 | 21.2 | 160 | 16 | |
380 | 9 | ||||||||||||
CHW200-450-040B | 2:1 | 450 | 1.0 | 240 | 4XФ8x12 | 220 | 1 1 | 3 | 159 | 21.2 | 180 | 16 | |
380 | 7 |
हम एक संपर्क रहित बटन, पुश बटन, COP, LOP, हॉल लालटेन, खंड, डॉट मैट्रिक्स, LCD और TFT डिस्प्ले आदि प्रदान करते हैं।
सामान्य प्रश्न
1. मुझे उद्धरण क्या मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का जवाब दिया जाएगा। यदि आप कीमत बहुत जरूरी हैं,
pls हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी पूछताछ को प्राथमिकता दें।
2. मैं आपकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमारे मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत को आपके द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता है। मूल्य की पुष्टि के बाद, आप कर सकते हैं
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूनों की आवश्यकता होती है, लेकिन नमूना लागत आपके द्वारा भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यदि आप थोक आदेश मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुंचते हैं तो नमूना लागत वापस की जा सकती है।
3. प्रिंटिंग के लिए आप किस तरह की फाइलें स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, अडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4. क्या आप हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं?
हाँ।हमारे पास एक पेशेवर डिजाइनिंग टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआर को सही उत्पादों में ले जाने में मदद करेंगे। यह भी ठीक है अगर आपके पास पूरी फाइलें नहीं हैं। हमें उच्च रिज़ॉल्यूशन की छवियां भेजीं, हम आपके इच्छित लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं .
यदि आप अपना लोगो हमें भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
आप किसी भी सवाल है, pls मुझसे संपर्क करने में संकोच नहीं करते।