उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFN450 480 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380v | काम आनेवाले: | 2:1 、4:1、8:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | सिंगल वाइंडिंग | एल्व.लोड: | 1600 किग्रा-3000 किग्रा |
Elv.स्पीड: | 0.5m/s-3m/s | शेव डायम: | 480 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% | मैक्स। स्थैतिक भार: | 12000 किग्रा |
वजन: | 860 किग्रा | ब्रेक: | DC110V 2X2.5 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | लिफ्ट ट्रैक्शन मुख्य इंजन 380V,Dia 480mm लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,PM मोटर लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन |
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीन
स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीनों का उपयोग आमतौर पर लिफ्ट सिस्टम में ड्राइव डिवाइस के रूप में किया जाता है।वे मुख्य शक्ति स्रोत के रूप में स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स का उपयोग करते हैं और गियरलेस कर्षण के माध्यम से लिफ्ट कार की ऊर्ध्वाधर गति प्रदान करते हैं.
पारंपरिक गियर चालित प्रणालियों की तुलना में, स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीनें कई फायदे प्रदान करती हैं।वे अधिक कुशल होते हैं और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दक्षता रखते हैंदूसरा, गियर की अनुपस्थिति ट्रांसमिशन घटकों में घर्षण और पहनने को कम करती है, जिसके परिणामस्वरूप रखरखाव लागत और शोर का स्तर कम होता है।स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर्स के साथ, इन मशीनों में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क और सटीक गति नियंत्रण क्षमताएं हैं।
इसलिए, स्थायी चुंबक सिंक्रोनस गियरलेस ट्रैक्शन मशीनें चुप, कुशल और विश्वसनीय लिफ्ट संचालन प्रदान करने में उत्कृष्ट हैं।आवासीय लिफ्टों सहित, वाणिज्यिक लिफ्ट, और उच्च वृद्धि इमारतों में लिफ्ट।
ZFN450 मॉडल अनुशंसित रूप
विनिर्देश | अनुपात | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | मोटर | शावक | ||||||||||||||
वोल्टेज ((V) | शक्ति ((KW) | वर्तमान ((A) | आवृत्ति ((Hz) | पोलैंड | गति ((r/min) | मोर्टार (N*m) | ऊर्जा ((%) | एस डाय. | आर नहीं। | आर डाय. | R Dist (मिमी) | ग्रूव | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 21.3 | 80 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 31.7 | 119 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 33.8 | 127 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 37.1 | 139 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 53.1 | 199 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 63.7 | 239 | 85.8 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 10.7 | 32 | 40 | 1650 | 76.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 13.3 | 50 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 21.3 | 80 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 31.7 | 119 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 33.8 | 127 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 37.1 | 139 | 83.3 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 53.1 | 199 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 63.7 | 239 | 86.4 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 40 | 2000 | 77.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 50 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 80 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 119 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 127 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 139 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 199 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 239 | 87 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 40 | 2400 | 78.5 | 480 | 9 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 50 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 80 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 119 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 127 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 139 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 199 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 239 | 87.3 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.4 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 42.4 | 159 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 21.3 | 32 | 80 | 1650 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 42.4 | 159 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 9 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 21.3 | 32 | 80 | 2000 | 81.4 | 480 | 10 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 42.4 | 159 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 21.3 | 32 | 80 | 2400 | 81.7 | 480 | 11 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 42.4 | 159 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 42.4 | 32 | 159 | 1650 | 84.4 | 480 | 8 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 42.4 | 32 | 159 | 2000 | 85.2 | 480 | 10 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 42.4 | 32 | 159 | 2400 | 85.6 | 480 | 11 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | शीव ((मिमी) | वोल्टेज ((V) |
बाह्य रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1मुझे उद्धरण कहाँ मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का जवाब दिया जाएगा.
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी जांच को प्राथमिकता दें।
2मैं आपकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए हमारे मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. कीमत की पुष्टि के बाद,आप कर सकते हैं
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूने के लिए की आवश्यकता है, लेकिन नमूना लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. नमूना लागत अगर आप थोक आदेश मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुँच वापसी योग्य हो सकता है.
3आप किस प्रकार की फाइलें प्रिंट करने के लिए स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4क्या आप हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं?
हाँ. हमारे पास एक पेशेवर डिजाइन टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरआर को सही उत्पादों में ले जाने में मदद करेंगे. यदि आपके पास पूरी फाइल नहीं है तो यह भी ठीक है.हमें उच्च संकल्प छवियां भेजीं, हम आप चाहते हैं कि लेआउट डिजाइन कर सकते हैं.
यदि आप हमें अपना लोगो भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।