उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFN450 450 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380v | काम आनेवाले: | 2:1 -4:1-8:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | एकल लपेट | एल्व.लोड: | 1600-3000 किग्रा |
Elv.स्पीड: | 0.5-3 मी/से | शेव डायम: | 450 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% | मैक्स। स्थैतिक भार: | 12000 किग्रा |
वज़न: | 850 किग्रा | ब्रेक: | DC110V 2X2.5 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | 450 मिमी कर्षण प्रकार लिफ्ट मुख्य इंजन,विला लिफ्ट लिफ्ट मशीन,लिफ्ट ट्रैक्शन मुख्य इंजन |
लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन वैकल्पिक
एलिवेटर ट्रैक्शन मशीन एलिवेटर संचालन को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों में से एक है।इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक रेड्यूसर और एक ट्रैक्शन व्हील होता है।
1, कार्य सिद्धांत: एलेवेटर ट्रैक्शन मशीन इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से शक्ति प्रदान करती है, जो घूर्णी बल को रेड्यूसर में स्थानांतरित करती है।रेड्यूसर मोटर की उच्च गति घूर्णी टोक़ को कम कर देता है, जिससे लिफ्ट को उचित गति से चढ़ने और उतरने की अनुमति मिलती है।ट्रैक्शन व्हील एलिवेटर स्टील रस्सी से जुड़ा होता है, जो ट्रैक्शन व्हील के घूमने पर खिंचता और पीछे हटता है, जिससे एलिवेटर ऊपर और नीचे जाने में सक्षम होता है।
2, लाभ: एलिवेटर ट्रैक्शन मशीन में कॉम्पैक्ट संरचना, आसान स्थापना और सुचारू संचालन के फायदे हैं।इसके अतिरिक्त, यह कम विद्युत ऊर्जा की खपत करते हुए अपेक्षाकृत ऊर्जा-कुशलता से संचालित होता है।
ZFN450 मॉडल अनुशंसित प्रपत्र
विनिर्देश | अनुपात | भार(किलो) | गति(एम/एस) | मोटर | पुली | ||||||||||||||
वोल्टेज (वी) | पावर(किलोवाट) | वर्तमान(ए) | आवृत्ति(हर्ट्ज) | पोल(पी) | गति(आर/मिनट) | टोक़ (एन*एम) | ऊर्जा(%) | एस दीया.(मिमी) | आर नं. | आर दीया.(मिमी) | आर जिला (मिमी) | नाली | β° | γ° | आरएलएच(एम) | ||||
ZFN450-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 17 | 11.2 | 32 | 42 | 1250 | 75.9 | 450 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-1600-063A | 0.63 | 6.9 | 17 | 14.1 | 53 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 1 | 11.1 | 25 | 22.7 | 85 | 79.1 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 33.9 | 127 | 82.7 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-1600-160A | 1.6 | 17.8 | 41 | 36.3 | 136 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-1600-175A | 1.75 | 19.5 | 41 | 39.7 | 149 | 83.6 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-1600-200A | 2 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-1600-250A | 2.5 | 27.7 | 58 | 56.5 | 212 | 85.1 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-1600-300A | 3 | 33.4 | 68 | 68 | 255 | 86.5 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.8 | 21 | 11.2 | 32 | 42 | 1550 | 76.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2000-063A | 0.63 | 8.6 | 21 | 14.1 | 53 | 77.7 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 1 | 13.8 | 31 | 22.7 | 85 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2000-150A | 1.5 | 20.6 | 49 | 33.9 | 127 | 83.1 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2000-160A | 1.6 | 22.1 | 49 | 36.3 | 136 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2000-175A | 1.75 | 24.2 | 49 | 39.7 | 149 | 83.9 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 2 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2000-250A | 2.5 | 34.4 | 71 | 56.5 | 212 | 85.9 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2000-300A | 3 | 41.5 | 85 | 68 | 255 | 87.1 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 27 | 10.7 | 32 | 42 | 1850 | 77.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 27 | 13.3 | 53 | 78.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 1 | 16.8 | 41 | 21.3 | 85 | 81.4 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-2500-150A | 1.5 | 24.9 | 68 | 31.7 | 127 | 83.3 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-2500-160A | 1.6 | 26.6 | 68 | 33.9 | 136 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-2500-175A | 1.75 | 29.1 | 68 | 37.1 | 149 | 84.7 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-2500-200A | 2 | 34.5 | 69 | 42.4 | 170 | 85.2 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-2500-250A | 2.5 | 43.2 | 87 | 53.1 | 212 | 86.5 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-2500-300A | 3 | 51.6 | 119 | 63.7 | 255 | 87.7 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-3000-050A | 2:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.1 | 31 | 10.7 | 32 | 42 | 2250 | 78.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFN450-3000-063A | 0.63 | 12.5 | 31 | 13.3 | 53 | 79.8 | 30 | ||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 1 | 19.9 | 45 | 21.3 | 85 | 81.7 | 50 | ||||||||||||
ZFN450-3000-150A | 1.5 | 29.9 | 75 | 31.7 | 127 | 84.2 | 75 | ||||||||||||
ZFN450-3000-160A | 1.6 | 32.1 | 75 | 33.9 | 136 | 84.4 | 80 | ||||||||||||
ZFN450-3000-175A | 1.75 | 35.1 | 75 | 37.1 | 149 | 85.2 | 85 | ||||||||||||
ZFN450-3000-200A | 2 | 40 | 83 | 42.4 | 170 | 85.6 | 95 | ||||||||||||
ZFN450-3000-250A | 2.5 | 50.1 | 101 | 53.1 | 212 | 87 | 115 | ||||||||||||
ZFN450-3000-300A | 3 | 59.9 | 138 | 63.7 | 255 | 88 | 130 | ||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-1600-100A | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 25 | 22.7 | 32 | 85 | 1250 | 79.1 | 450 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-1600-200A | 1 | 22.3 | 48 | 45.3 | 170 | 83.8 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.8 | 31 | 22.7 | 32 | 85 | 1550 | 80.5 | 450 | 9 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2000-200A | 1 | 27.6 | 56 | 45.3 | 170 | 84.4 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.8 | 41 | 22.7 | 32 | 85 | 1850 | 81.4 | 450 | 10 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-2500-200A | 1 | 34.5 | 69 | 45.3 | 170 | 85.2 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 11 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-3000-100A | 4:1 | 6000 | 0.5 | 380 | 19.9 | 45 | 22.7 | 32 | 85 | 2250 | 81.7 | 450 | 12 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 50 |
ZFN450-3000-200A | 1 | 40 | 83 | 45.3 | 170 | 85.6 | |||||||||||||
ZFN450-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 27.6 | 56 | 45.3 | 32 | 170 | 1550 | 84.4 | 450 | 9 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-2500-200A | 8:1 | 100000 | 0.5 | 380 | 34.5 | 69 | 45.3 | 32 | 170 | 1850 | 85.2 | 450 | 10 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFN450-3000-200A | 8:1 | 12000 | 0.5 | 380 | 40 | 83 | 45.3 | 32 | 170 | 2250 | 85.6 | 450 | 11 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार(किलो) | गति(एम/एस) | शीव(मिमी) | वोल्टेज (वी) |
बाहरी रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट कर्षण मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
सामान्य प्रश्न
1. मुझे क्या कोटेशन मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप बहुत जरूरी हैं तो कीमत,
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी पूछताछ को प्राथमिकता दें।
2. मैं आपकी गुणवत्ता जांचने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमारा मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत का भुगतान आपको करना होगा। कीमत की पुष्टि के बाद, आप कर सकते हैं
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूनों की आवश्यकता होती है, लेकिन नमूना लागत का भुगतान आपको करना होगा। यदि आप थोक ऑर्डर की मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुंचते हैं तो नमूना लागत वापस की जा सकती है।
3. मुद्रण के लिए आप किस प्रकार की फ़ाइलें स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4. क्या आप हमारे लिए डिज़ाइन कर सकते हैं?
हाँ।हमारे पास एक पेशेवर डिजाइनिंग टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरएआर को सही उत्पादों में बदलने में मदद करेंगे। यदि आपके पास पूरी फाइलें नहीं हैं तो यह भी ठीक है। हमें उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां भेजें, हम आपके इच्छित लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं .
यदि आप अपना लोगो हमें भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।