उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFW400L 400/480 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380 | काम आनेवाले: | 2:1 - 4:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | अकेला | एल्व.लोड: | 1250-1600 किग्रा |
Elv.स्पीड: | 0.5-2.5(एम/एस) | शेव डायम: | 400/480 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% | मैक्स। स्थैतिक भार: | 6000 किलोग्राम |
वज़न: | 570 किग्रा | ब्रेक: | DC110V 2X1.6 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन Dia 400mm,वाणिज्यिक लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,लिफ्ट ट्रैक्शन लिफ्ट मुख्य इंजन |
लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन का प्रयोग
लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन लिफ्ट प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से लिफ्ट संचालन के लिए आवश्यक शक्ति और नियंत्रण प्रदान करने के लिए किया जाता है।यह केबल ब्लॉक के साथ तार रस्सी या स्टील बेल्ट खींचकर लिफ्ट के ट्रक डिब्बे को ऊपर उठाता या नीचे उतारता है.
लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन के कुछ अनुप्रयोग निम्नलिखित हैंः
1वाणिज्यिक भवनः लिफ्ट ट्रैक्शन मशीनों का व्यापक रूप से उच्च स्तरीय कार्यालय भवनों, शॉपिंग सेंटरों, होटलों, अस्पतालों और अन्य वाणिज्यिक भवनों में उपयोग किया जाता है।वे बड़ी संख्या में यात्रियों और माल को ले जा सकते हैं और तेज़ और स्थिर ऊर्ध्वाधर यातायात प्रदान कर सकते हैं.
2आवासीय भवनः लिफ्ट ट्रैक्शन मशीनें आवासीय भवनों जैसे अपार्टमेंट भवनों, आवासीय क्वार्टरों और विला में भी आम हैं।वे निवासियों के लिए ऊपर और नीचे जाने के लिए सुविधाजनक तरीके प्रदान कर सकते हैं, जीवन की गुणवत्ता और रहने की सुविधा में सुधार।
3सार्वजनिक परिवहन: सार्वजनिक परिवहन स्थानों जैसे कि मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों में,लिफ्ट ट्रैक्टरों का उपयोग विभिन्न मंजिलों को लंबवत रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि लोगों को परिवहन सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सके.
4लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंगः बड़ी लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग सुविधाओं, माल परिवहन केंद्रों और माल वितरण केंद्रों में, माल उठाने और परिवहन के लिए लिफ्ट ट्रैक्शन मशीनों का उपयोग किया जाता है।वे भारी भार ले जा सकते हैं और माल के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं.
ZFW400L मॉडल अनुशंसित रूप
विशिष्टता | RBtio | LoBd(Kg) | गति (m/s) | मोटर | वह | ||||||||||||||
वोल्ट (V) | शक्ति ((KW) | वर्तमान (B) | आवृत्ति ((Hz) | पोलैंड | गति ((r/min) | मोर्टार (N*m) | ऊर्जा ((%) | S DiB. (मिमी) | आर नहीं। | R DiB. (मिमी) | R Dist (मिमी) | ग्रूव | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार ((किग्रा) | गति (m/s) | शीव ((मिमी) | वोल्टेज ((V) |
बाह्य रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1मुझे उद्धरण कहाँ मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का जवाब दिया जाएगा.
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी जांच को प्राथमिकता दें।
2मैं आपकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए हमारे मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. कीमत की पुष्टि के बाद,आप कर सकते हैं
हमारे गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूने के लिए की आवश्यकता है, लेकिन नमूना लागत आप द्वारा भुगतान करने की जरूरत है. नमूना लागत अगर आप थोक आदेश मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुँच वापसी योग्य हो सकता है.
3आप किस प्रकार की फाइलें प्रिंट करने के लिए स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4क्या आप हमारे लिए डिजाइन कर सकते हैं?
हाँ. हमारे पास एक पेशेवर डिजाइन टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरआर को सही उत्पादों में ले जाने में मदद करेंगे. यदि आपके पास पूरी फाइल नहीं है तो यह भी ठीक है.हमें उच्च संकल्प छवियां भेजीं, हम आप चाहते हैं कि लेआउट डिजाइन कर सकते हैं.
यदि आप हमें अपना लोगो भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।