उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFW400L 400/480 मिमी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380 | काम आनेवाले: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | अकेला | एल्व.लोड: | 1250-1600 किग्रा |
Elv.स्पीड: | 0.5-2.5(एम/एस) | शेव डायम: | 400/480 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% | मैक्स। स्थैतिक भार: | 6000 किलोग्राम |
वज़न: | 570 किग्रा | ब्रेक: | DC110V 2X1.6 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | ओटिस लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,480 मिमी लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,घरेलू लिफ्ट ट्रैक्टर 1600 किलोग्राम |
एलिवेटर ट्रैक्शन मशीन चुनते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है:
1, भार क्षमता: लिफ्ट के डिज़ाइन लोड और संचालन आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त कर्षण मशीन का चयन करें।ट्रैक्शन मशीन की भार क्षमता लिफ्ट परिवहन के लिए आवश्यक अधिकतम भार को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए।
2, गति और यात्रा: लिफ्ट की चलने की गति और यात्रा आवश्यकताओं के अनुसार कर्षण मशीन का चयन करें।विभिन्न प्रकार की ट्रैक्शन मशीनों की गति सीमा और यात्रा सीमाएँ अलग-अलग होती हैं, जिन्हें लिफ्ट की परिचालन स्थितियों के अनुसार निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।
3, ऊर्जा खपत और दक्षता: कर्षण मशीनों की ऊर्जा खपत और दक्षता पर विचार करते हुए, ऊर्जा खपत और परिचालन लागत को कम करने के लिए ऊर्जा-बचत या उच्च दक्षता वाली कर्षण मशीनों का चयन करें।
ZFW400L मॉडल अनुशंसित प्रपत्र
विशिष्टता | आरबीटीओ | लोबीडी(किग्रा) | गति(एम/एस) | मोटर | SheBve | ||||||||||||||
वोल्टबीजीई(वी) | पावर(किलोवाट) | वर्तमान(बी) | आवृत्ति(हर्ट्ज) | पोल(पी) | गति(आर/मिनट) | टोक़ (एन*एम) | ऊर्जा(%) | एस डिबी.(मिमी) | आर नं. | आर डिबी.(मिमी) | आर जिला (मिमी) | नाली | β° | γ° | आरएलएच(एम) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार(किलो) | गति(एम/एस) | शीव(मिमी) | वोल्टेज (वी) |
बाहरी रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट कर्षण मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
सामान्य प्रश्न
1. मुझे क्या कोटेशन मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप बहुत जरूरी हैं तो कीमत,
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी पूछताछ को प्राथमिकता दें।
2. मैं आपकी गुणवत्ता जांचने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमारा मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत का भुगतान आपको करना होगा। कीमत की पुष्टि के बाद, आप कर सकते हैं
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूनों की आवश्यकता होती है, लेकिन नमूना लागत का भुगतान आपको करना होगा। यदि आप थोक ऑर्डर की मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुंचते हैं तो नमूना लागत वापस की जा सकती है।
3. मुद्रण के लिए आप किस प्रकार की फ़ाइलें स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4. क्या आप हमारे लिए डिज़ाइन कर सकते हैं?
हाँ।हमारे पास एक पेशेवर डिजाइनिंग टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरएआर को सही उत्पादों में बदलने में मदद करेंगे। यदि आपके पास पूरी फाइलें नहीं हैं तो यह भी ठीक है। हमें उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां भेजें, हम आपके इच्छित लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं .
यदि आप अपना लोगो हमें भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।