उत्पत्ति के प्लेस: | शंघाई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ZANFENG |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZFW400L |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग, धूमन मुक्त लकड़ी के मामले। |
प्रसव के समय: | 5 ~ 10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़ा / टुकड़े |
वोल्टेज: | 380 | काम आनेवाले: | 2:1 / 4:1 |
---|---|---|---|
लपेटना: | अकेला | एल्व.लोड: | 630-1050 किग्रा |
Elv.स्पीड: | 0.5-2.5 मी/से | शेव डायम: | 400 मिमी |
कर्तव्य: | S5-40% ईडी | मैक्स। स्थैतिक भार: | 4000 किग्रा |
वज़न: | 350 किलो | ब्रेक: | DC110V 2X1.3 |
आईपी कोड: | आईपी41 | <i>Ins.</i> <b>इन्स.</b> <i>Class</i> <b>कक्षा</b>: | एफ |
प्रमुखता देना: | 400 मिमी गियरलेस ट्रैक्शन मशीन,1050 किलोग्राम लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन,गियरलेस ड्राइविंग मोटर लिफ्ट ट्रैक्शन मशीन |
टिप्पणी
गियर-मुक्त स्थायी चुंबक सिंक्रोनस ट्रैक्शन मशीन एक सामान्य प्रकार की एलिवेटर ट्रैक्शन मशीन है।यह कर्षण मशीन के ड्राइविंग बल स्रोत के रूप में स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर का उपयोग करता है, और लिफ्ट के मुख्य निलंबन केबल के माध्यम से लिफ्ट केबिन को कर्षण मशीन से जोड़ता है।
1, कम शोर और कंपन: गियर-मुक्त डिज़ाइन पारंपरिक गियर ट्रांसमिशन द्वारा उत्पन्न शोर और कंपन को कम करता है, जिससे यात्रियों को लिफ्ट लेते समय अधिक आरामदायक महसूस होता है।
2, उच्च परिशुद्धता नियंत्रण: स्थायी चुंबक तुल्यकालिक मोटर में तेज प्रतिक्रिया और उच्च परिशुद्धता नियंत्रण की विशेषताएं होती हैं, जो लिफ्ट की शुरुआत, रुकने और चलने की गति को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित कर सकती हैं।
3,मजबूत विश्वसनीयता: गियर-मुक्त डिज़ाइन मैकेनिकल ट्रांसमिशन भागों के उपयोग को कम करता है, इस प्रकार विफलता दर कम होती है और सेवा जीवन लंबा होता है।
ZFW400L मॉडल अनुशंसित प्रपत्र
विनिर्देश | अनुपात | भार(किलो) | गति(एम/एस) | मोटर | पुली | ||||||||||||||
वोल्टेज (वी) | पावर(किलोवाट) | वर्तमान(ए) | आवृत्ति(हर्ट्ज) | पोल(पी) | गति(आर/मिनट) | टॉर्क (एन*एम) | ऊर्जा(%) | एस दीया.(मिमी) | आर नं. | आर दीया.(मिमी) | आर जिला (मिमी) | नाली | β° | γ° | आरएलएच(एम) | ||||
ZFW400L-630-050A | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.2 | 6 | 12.8 | 32 | 48 | 430 | 73.3 | 400 | 4 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-630-063A | 0.63 | 2.7 | 6 | 16 | 60 | 73.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-630-100A | 1 | 4.3 | 10 | 25.3 | 95 | 75.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-630-150A | 1.5 | 6.5 | 16 | 38.1 | 143 | 78.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-630-160A | 1.6 | 7 | 16 | 40.8 | 153 | 78.8 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-630-175A | 1.75 | 7.5 | 16 | 44.5 | 167 | 79.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-630-200A | 2 | 8.6 | 18 | 50.9 | 191 | 80.3 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-630-250A | 2.5 | 10.9 | 22.4 | 63.7 | 239 | 81.5 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-050A | 2:1 | 800 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-800-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-800-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-800-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-800-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-825-050A | 2:1 | 825 | 0.5 | 380 | 2.7 | 8 | 12.8 | 32 | 48 | 540 | 73.5 | 400 | 4 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-825-063A | 0.63 | 3.4 | 8 | 16 | 60 | 74.3 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-825-100A | 1 | 5.4 | 12 | 25.3 | 95 | 75.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-825-150A | 1.5 | 8 | 20 | 38.1 | 143 | 79.3 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-825-160A | 1.6 | 8.6 | 20 | 40.8 | 153 | 79.6 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-825-175A | 1.75 | 9.4 | 20 | 44.5 | 167 | 80.1 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-825-200A | 2 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-825-250A | 2.5 | 13.5 | 28 | 63.7 | 239 | 83 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-050A | 2:1 | 100 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-050A | 2:1 | 1050 | 0.5 | 380 | 3.4 | 10 | 12.8 | 32 | 48 | 670 | 74.3 | 400 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1050-063A | 0.63 | 4.3 | 10 | 16 | 60 | 75.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-100A | 1 | 6.7 | 15 | 25.3 | 95 | 76.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-150A | 1.5 | 10.3 | 26 | 38.1 | 143 | 80.5 | 65 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-160A | 1.6 | 10.9 | 26 | 40.8 | 153 | 80.9 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-175A | 1.75 | 11.7 | 26 | 44.5 | 167 | 81.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-200A | 2 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1050-250A | 2.5 | 16.8 | 34 | 63.7 | 239 | 84 | 95 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-800-100A | 4:01 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.4 | 12 | 25.3 | 32 | 95 | 540 | 75.8 | 400 | 4 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-800-200A | 1 | 10.8 | 23 | 50.9 | 191 | 81.5 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | वी | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1000-100A | 4:01 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 15 | 25.3 | 32 | 95 | 670 | 76.5 | 400 | 5 | 10 | 15 | यू | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1000-200A | 1 | 13.4 | 28 | 50.9 | 191 | 82.9 | 45 |
वैकल्पिक तालिका
प्रकार | भार(किलो) | गति(एम/एस) | शीव(मिमी) | वोल्टेज (वी) |
बाहरी रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
आंतरिक रोटर कर्षण मशीन | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
घरेलू लिफ्ट कर्षण मशीन | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
सामान्य प्रश्न
1. मुझे क्या कोटेशन मिल सकता है?
24 घंटों के भीतर पूछताछ का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप बहुत जरूरी हैं तो कीमत,
कृपया हमें कॉल करें या हमें अपना ईमेल बताएं ताकि हम आपकी पूछताछ को प्राथमिकता दें।
2. मैं आपकी गुणवत्ता जांचने के लिए एक नमूना कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए हमारा मौजूदा नमूना प्रदान करें, शिपिंग लागत का भुगतान आपको करना होगा। कीमत की पुष्टि के बाद, आप कर सकते हैं
हमारी गुणवत्ता की जांच करने के लिए नमूनों की आवश्यकता होती है, लेकिन नमूना लागत का भुगतान आपको करना होगा। यदि आप थोक ऑर्डर की मात्रा हमारे अनुरोध तक पहुंचते हैं तो नमूना लागत वापस की जा सकती है।
3. मुद्रण के लिए आप किस प्रकार की फ़ाइलें स्वीकार करते हैं?
पीडीएफ, एडोबल इलस्ट्रेटर, सीडीआर
4. क्या आप हमारे लिए डिज़ाइन कर सकते हैं?
हाँ।हमारे पास एक पेशेवर डिजाइनिंग टीम है, बस हमें अपना विवरण बताएं और हम आपके आईडीआरएआर को सही उत्पादों में बदलने में मदद करेंगे। यदि आपके पास पूरी फाइलें नहीं हैं तो यह भी ठीक है। हमें उच्च रिज़ॉल्यूशन छवियां भेजें, हम आपके इच्छित लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं .
यदि आप अपना लोगो हमें भेजते हैं, तो हम आपके संदर्भ के लिए कलाकृति बनाएंगे।
यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें।