विनिर्देश | एसटीडी. विन्यास | विकल्प |
खुला | सी2/टी2 | / |
ओपी(मिमी) | 700-1300 | / |
एचएच (मिमी) | 2000-2300 | / |
एसआईएल | अल्युमीनियम | एसयूएस 304 |
देहली (मिमी) | C2:54x30xL | C2:54x30xL |
T2:90x30xL | T2-90x30xL | |
आईपी ग्रेड | आईपी21 | जीबी7588 |
मानक | EN81-1/2 | EN81-20/50 |
जीबी7588 | ||
सिल लोड (किग्रा) | 800 किलो | 1000 किग्रा |
हेडर (मिमी) | 70 | 1000 |
जंब (मिमी) | 70x50 | 1000*1000 |
आग का मूल्यांकन | कोई एफई.आर | EN81-58/गोस्ट |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें